Description
Blue Print is a trusted automotive brand known for supplying high-quality replacement parts engineered to meet or exceed OE standards. With a comprehensive range covering servicing, engine, braking, suspension, steering, and drivetrain components, Blue Print parts are designed for precise fitment, long-term reliability, and excellent value. Rigorously tested and widely used by professional technicians and DIY motorists alike, Blue Print delivers dependable performance you can rely on for everyday driving and vehicle maintenance.
Blue Print Master Cylinder, clutch
Why Choose This Product
✔ Perfect Fit Guaranteed
OE-equivalent specifications ensure exact compatibility with your vehicle
✔ Premium Quality
Manufactured to meet or exceed original equipment standards
✔ Trusted Brand
Proven reliability and performance you can depend on
Product Specifications
| Brand: | BLUE PRINT |
| Manufacturer Part Number (MPN): | ADBP340003 |
| Items Included: | 1x Master Cylinder clutch |
| Universal Fitment: | No |
| Country/Region of Manufacture: | China |
| Make/Model: | Blue Print Clutch Master Cylinder fits Ford Transit Transit |
| Warranty: | 3 years or 36 000 miles |
| Part Type: | Master Cylinder Clutch |
| Diameter 1: | 19 mm |
Installation & Performance
- Direct Replacement: No modifications required – fits like original equipment
- Professional Quality: Meets stringent OE standards for reliability
- Tested Performance: Rigorously tested for durability and longevity
Warranty & Quality Assurance
Blue Print parts are backed by a manufacturer’s warranty of up to 3 years or 36,000 miles (whichever comes first), covering defects in materials or workmanship. All components are manufactured to strict OE specifications and rigorously tested to ensure reliability, durability, and confidence in everyday use. Warranty applies when parts are correctly fitted and used as intended.
Vehicle Compatibility
The following vehicles are supported by this part number. Always verify exact measurements and specs.
| Make | Model | Variant | BodyStyle | Type | Year | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Transit | Diesel Chassis Cab | AWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2.4 TDCi 4×4 | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 2402cc 103KW 140HP H9FB |
| Ford | Transit | Diesel Van | RWD — FA_ _ | 2.4 TDCi RWD | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 2402cc 74KW 100HP PHFA;PHFC |
| Ford | Transit | Diesel Van | FWD — FA_ _ | 2.2 TDCi | 2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 2198cc 103KW 140HP PGFA;PGFB;UHFA;UHFB;UHFC |
| Ford | Transit | Petrol Chassis Cab | RWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2.3 16V CNG RWD | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 2261cc 100KW 136HP GZFC |
| Ford | Transit | Diesel Bus | FWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2.2 TDCi | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 2198cc 63KW 85HP P8FA;P8FB |
| Ford | Transit | Diesel Van | FWD — FA_ _ | 2.2 TDCi | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 2198cc 81KW 110HP QVFA |
| Ford | Transit | Diesel Van | RWD — FA_ _ | 2.4 TDCi RWD | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 2402cc 85KW 115HP JXFA;JXFC |
| Ford | Transit | Diesel Chassis Cab | RWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2.4 TDCi RWD | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 2402cc 74KW 100HP PHFA;PHFC |
| Ford | Transit | Diesel Bus | AWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2.4 TDCi 4×4 | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 2402cc 103KW 140HP H9FB |
| Ford | Transit | Petrol Chassis Cab | RWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2.3 16V RWD | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 2261cc 107KW 145HP GZFA;GZFB;GZFC |
| Ford | Transit Tourneo | Diesel Bus | FWD — — | 2.2 TDCi | 2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 2198cc 103KW 140HP PGFA;PGFB;UHFA;UHFB;UHFC |
| Ford | Transit | Diesel Van | RWD — FA_ _ | 3.2 TDCi RWD | 2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 3199cc 147KW 200HP SAFA;SAFB |
| Ford | Transit | Petrol Van | RWD — FA_ _ | 2.3 16V RWD | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 2261cc 107KW 145HP GZFA;GZFB;GZFC |
| Ford | Transit | Diesel Chassis Cab | RWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 3.2 TDCi RWD | 2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 3199cc 147KW 200HP SAFA;SAFB |
| Ford | Transit Tourneo | Diesel Bus | FWD — — | 2.2 TDCi | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 2198cc 81KW 110HP QVFA |
| Ford | Transit | Petrol Chassis Cab | RWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2.3 16V LPG RWD | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 2261cc 107KW 145HP GZFC |
| Ford | Transit | Diesel Bus | RWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2.4 TDCi | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 2402cc 85KW 115HP JXFA;JXFC |
| Ford | Transit Tourneo | Diesel Bus | FWD — — | 2.2 TDCi | 2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 2198cc 85KW 115HP SRFA;SRFB;SRFC;SRFD;SRFE |
| Ford | Transit | Diesel Chassis Cab | FWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2.2 TDCi | 2007|2008|2009|2010|2011 | 2198cc 103KW 140HP PGFA;PGFB;UHFA;UHFB;UHFC |
| Ford | Transit | Diesel Van | FWD — FA_ _ | 2.2 TDCi | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 2198cc 63KW 85HP P8FA;P8FB |
| Ford | Transit | Petrol Van | RWD — FA_ _ | 2.3 16V LPG RWD | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 2261cc 107KW 145HP GZFC |
| Ford | Transit | Diesel Bus | RWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2.4 TDCi | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 2402cc 103KW 140HP H9FD |
| Ford | Transit | Diesel Chassis Cab | RWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2.4 TDCi RWD | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 2402cc 103KW 140HP H9FB;H9FD |
| Ford | Transit | Diesel Bus | FWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2.2 TDCi | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 2198cc 96KW 130HP QWFA |
| Ford | Transit | Diesel Van | FWD — FA_ _ | 2.2 TDCi | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 2198cc 96KW 130HP QWFA |
| Ford | Transit | Diesel Bus | FWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2.2 TDCi | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 2198cc 81KW 110HP QVFA |
| Ford | Transit | Diesel Chassis Cab | RWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2.4 TDCi RWD | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 2402cc 85KW 115HP JXFA;JXFC |
| Ford | Transit | Diesel Chassis Cab | FWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2.2 TDCi | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 2198cc 63KW 85HP P8FA;P8FB |
| Ford | Transit | Diesel Chassis Cab | FWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2.2 TDCi | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 2198cc 96KW 130HP QWFA |
| Ford | Transit | Diesel Van | RWD — FA_ _ | 2.4 TDCi RWD | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 2402cc 103KW 140HP H9FB;H9FD |
| Ford | Transit | Diesel Bus | FWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2.2 TDCi | 2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 2198cc 85KW 115HP SRFA;SRFB;SRFC;SRFD;SRFE |
| Ford | Transit | Diesel Chassis Cab | FWD — FM_ _,FN_ _,FF_ _ | 2.2 TDCi | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 2198cc 81KW 110HP QVFA |
| Ford | Transit | Diesel Van | FWD — FA_ _ | 2.2 TDCi | 2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 2198cc 85KW 115HP SRFA;SRFB;SRFC;SRFD;SRFE |
| Ford | Transit | Petrol Van | RWD — FA_ _ | 2.3 16V CNG RWD | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 2261cc 100KW 136HP GZFC |
| Ford | Transit | Diesel Bus | RWD — FD_ _,FB_ _,FS_ _,FZ_ _,FC_ _ | 2.4 TDCi | 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014 | 2402cc 74KW 100HP PHFA;PHFC |
| Ford |






Reviews
There are no reviews yet.